Vua phá lưới VĐQG Moldova
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Ohajunwa | Zimbru | 8 | 2 | 0 |
2 | I. Oppong | Spartanii | 7 | 4 | 2 |
3 | João Paulino | Zimbru | 6 | 4 | 1 |
4 | V. Răileanu | Zimbru | 5 | 2 | 0 |
5 | R. Gînsari | Milsami | 5 | 2 | 0 |
6 | V. Mamuchashvili | Sheriff | 5 | 2 | 2 |
7 | Caio | CSF Bălți | 4 | 3 | 0 |
8 | M. Căruntu | Petrocub | 4 | 2 | 0 |
9 | E. Rebenja | CSF Bălți | 4 | 1 | 0 |
10 | D. Dedechko | Zimbru | 4 | 1 | 3 |
11 | M. Lupan | Petrocub | 3 | 2 | 0 |
12 | A. Allach | Sheriff | 3 | 2 | 0 |
13 | M. Gopey | Milsami | 3 | 1 | 0 |
14 | P. Ademo | Sheriff | 3 | 1 | 0 |
15 | D. Demian | Petrocub | 3 | 1 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Moldova
- Vua phá lưới VĐQG Moldova
- Vua phá lưới Cúp Moldova
- Vua phá lưới Siêu Cúp Moldova
Nhận định bóng đá hôm nay