Vua phá lưới VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | C. Immobile | Besiktas | 8 | 4 | 5 |
2 | E. Džeko | Fenerbahce | 7 | 3 | 2 |
3 | M. Thiam | Eyüp | 6 | 3 | 0 |
4 | S. Banza | Trabzonspor | 6 | 3 | 4 |
5 | K. Piątek | Başakşehir | 6 | 2 | 0 |
6 | C. Holse | Samsunspor | 5 | 4 | 0 |
7 | João Figueiredo | Başakşehir | 5 | 3 | 0 |
8 | D. Tadić | Fenerbahce | 5 | 3 | 1 |
9 | A. Kutucu | Eyüp | 4 | 4 | 0 |
10 | Y. Barası | Demirspor | 4 | 4 | 2 |
11 | Rômulo | Göztepe | 4 | 3 | 0 |
12 | A. Ndao | Konyaspor | 4 | 2 | 0 |
13 | Nuno da Costa | Kasımpaşa | 4 | 2 | 0 |
14 | M. Icardi | Galatasaray | 4 | 2 | 1 |
15 | R. Manaj | Sivasspor | 4 | 2 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ
- Vua phá lưới VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
- Vua phá lưới Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
- Vua phá lưới Cúp Thổ Nhĩ Kỳ
- Vua phá lưới Siêu Cúp Thổ Nhĩ Kỳ
Nhận định bóng đá hôm nay