Vua phá lưới VĐQG Venezuela
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Moreno | Portuguesa | 7 | 6 | 3 |
2 | E. Tortolero | Carabobo | 7 | 5 | 1 |
3 | E. Alderete | Estudiantes | 7 | 4 | 1 |
4 | C. Ortíz | UCV | 6 | 4 | 0 |
5 | A. Montero | Rayo Zuliano | 6 | 4 | 2 |
6 | C. Paraco | Metropolitanos | 6 | 3 | 0 |
7 | J. Zapata | UCV | 6 | 3 | 2 |
8 | E. Pernía | Caracas | 6 | 3 | 2 |
9 | R. Acuña | Zamora | 5 | 3 | 0 |
10 | T. Rodríguez | Monagas | 5 | 3 | 3 |
11 | F. Basante | Monagas | 5 | 2 | 0 |
12 | R. Rivas | Puerto Cabello | 4 | 3 | 1 |
13 | R. Ordóñez | Estudiantes | 4 | 2 | 0 |
14 | J. Balza | Carabobo | 4 | 1 | 2 |
15 | A. Awudu | Puerto Cabello | 3 | 2 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Venezuela
- Vua phá lưới VĐQG Venezuela
- Vua phá lưới Cúp Venezuela
Nhận định bóng đá hôm nay