Vua phá lưới VĐQG Latvia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reginaldo Ramires | Riga | 24 | 10 | 5 |
2 | A. Ndoye | Valmiera | 21 | 8 | 1 |
3 | M. Regža | Riga | 18 | 7 | 5 |
4 | J. Ikaunieks | Rigas FS | 16 | 8 | 5 |
5 | A. Taiwo | Auda | 12 | 4 | 1 |
6 | J. Ede | Jelgava | 11 | 9 | 0 |
7 | I. Diomandé | Rigas FS | 11 | 1 | 0 |
8 | L. Corréa | Metta | 10 | 6 | 2 |
9 | D. Lemajič | Rigas FS | 10 | 3 | 0 |
10 | A. Traore | Daugavpils | 9 | 5 | 0 |
11 | L. Vapne | Valmiera | 9 | 5 | 0 |
12 | D. Dobrecovs | Grobiņa | 8 | 4 | 1 |
13 | K. Nguena | Riga | 8 | 3 | 0 |
14 | A. Golijanin | Daugavpils | 8 | 3 | 0 |
15 | A. Contreras | Riga | 8 | 2 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Latvia
- Vua phá lưới VĐQG Latvia
- Vua phá lưới Cúp Latvia
- Vua phá lưới Siêu Cúp Latvia
Nhận định bóng đá hôm nay