STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Palmas | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
2 | Yeclano Dep. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
3 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
4 | Villarreal | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
5 | Minera | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
6 | Osasuna | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
7 | Rayo Vallecano | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
8 | Real Sociedad | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
9 | Celta Vigo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
10 | Mallorca | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
11 | Zaragoza | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
12 | Arosa SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
13 | Espanyol | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
14 | Girona | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
15 | Salamanca | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
16 | UD Barbastro | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
17 | Burgos CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
18 | Antequera CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
19 | Pontevedra | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
20 | Alcoyano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
21 | Valladolid | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
22 | Cadiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
23 | Elche | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
24 | Sevilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
25 | Barakaldo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
26 | Racing Ferrol | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
27 | Athletic Bilbao | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
28 | Atletico Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
29 | Granada | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
30 | Atzeneta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
31 | Huesca | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
32 | CD Cayon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
33 | Racing Santander | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
34 | Almeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
35 | Andorra FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
36 | UD Melilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
37 | Villanovense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
38 | CE Europa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
39 | Gimnastic T. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
40 | Leganes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
41 | Arandina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
42 | Real Union | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
43 | Atl. Astorga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
44 | Marbella | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
45 | Ourense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
46 | CD Arenteiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
47 | Sant Andreu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
48 | Lugo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
49 | Zamora CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
50 | Alaves | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
51 | Cartagena | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
52 | Atletico Mancha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
53 | Castellon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
54 | Terrassa FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
55 | Ceuta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
56 | Conquense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
57 | Sestao | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
58 | Ejea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
59 | Guadalajara | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
60 | CE Andratx | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
61 | Eldense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
62 | Sporting Gijon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
63 | SD Tarazona | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
64 | CE Manresa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
65 | Cacereno | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
66 | Cordoba | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
67 | Estepona | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
68 | CF Intercity | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
69 | Gimnástica Seg. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
70 | Covadonga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
71 | Deportivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
72 | Malaga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
73 | Orihuela | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
74 | Arenas de Getxo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
75 | UE Olot | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
76 | Union Langreo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
77 | CD Alfaro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | Cultural Leonesa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | Eibar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 | Escobedo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | CD Diocesano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
82 | Atl. Sanluqueno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | Real Avila | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Real Oviedo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
85 | SD Ponferradina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 | Tenerife | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | CD Azuaga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | Gim. Torrelavega | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
89 | UD Llanera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
90 | UD Logrones | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | La Nucia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
92 | Alcorcon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | CD Marchamalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Linares Deportivo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
95 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Merida | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
97 | Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Recreativo Huelva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | Manises CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Parla Escuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Teruel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
102 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | UCAM Murcia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | UD Lanzarote | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
106 | CD Calahorra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
107 | Valle de Egues | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
108 | Albacete | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
109 | Bergantinos FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
110 | Atl. Baleares | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
111 | CD Ibiza IP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
112 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Ciudad de Lucena | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
114 | CD Alcala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Don Benito | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
116 | Guijuelo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
117 | Quintanar del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Juventud Torr. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
119 | CD Arnedo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
120 | Mirandes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
121 | S.S. Reyes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
122 | Aguilas FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
123 | CDE Ursaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
124 | CD Atletico Paso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
125 | Hercules CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
126 | Naxara | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
127 | Numancia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
128 | San Roque | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
129 | Coruxo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
130 | SD Beasain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
131 | SD Compostela | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
132 | UE Rubi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
133 | UD Ibiza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
134 | Xerez CD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
135 | Cristo Atletico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
136 | CD Cuarte | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
137 | Lleida Esportiu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
138 | Atl. Antoniano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
139 | Badalona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
140 | CD Bunol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
141 | CD Cortes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
142 | Murcia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
143 | UE Vic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
144 | Navalcarnero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
145 | Mostoles | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
146 | Real Aviles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
147 | CD Huetor Tajar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
148 | Astur CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
149 | Levante | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
150 | CD Coria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
151 | Las Rozas CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
152 | CD Manchego | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
153 | AD Llerenense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
154 | Real Jaen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
155 | L'Hospitalet | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
156 | Atl. Saguntino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
157 | San Pedro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
158 | Gernika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
159 | Mensajero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
160 | Amorebieta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
161 | Talavera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
162 | Extremadura UD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
163 | San Tirso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
164 | Utebo FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
165 | CD Manacor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
166 | CD Quintanar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
167 | Gevora | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
168 | CD Varea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
169 | UD Poblense | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
170 | CD Villamuriel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
171 | Chiclana CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
172 | Jove Espanol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
173 | Pena Deportiva | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
174 | Solares | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
175 | CD Boiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
176 | Velez CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
177 | Tudelano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
178 | Lorca Deportiva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
179 | CD Laredo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
180 | San Fernando | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
181 | Ontinena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
182 | Turegano CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
183 | Union Adarve | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
184 | Atl. Lugones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
185 | SD Logrones | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
186 | Deportivo Murcia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
187 | CD Hernan Cortes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 |
188 | CF Tardienta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
189 | Inter de Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
190 | Algeciras | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
191 | Cirbonero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
192 | Ceares | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
193 | UD Montijo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
194 | CD Utrera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
195 | CA Pulpileno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
196 | Mollerussa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
197 | Rayo Majada. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
198 | Racing Rioja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
199 | UD Alzira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
200 | AD San Juan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
201 | Leioa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
202 | CD Brea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
203 | Sabadell | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
204 | Fuenlabrada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
205 | UD Barbadas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
206 | SD Almazan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
207 | CD Lealtad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
208 | Vimenor CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
209 | Cornella | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
210 | Velarde CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
211 | CD Cazalegas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
212 | CD Fuentes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
213 | Unami | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
214 | CD Utrillas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
215 | CD LAlcora | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
216 | Badajoz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
217 | Pena Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
218 | CD Rincon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
219 | CS Puertollano | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
220 | Panaderia Pulido | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
221 | Alicante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
222 | CF San Agustin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
223 | CD Algar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
224 | Ebro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
225 | CD Autol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
226 | Villa de Fortuna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
227 | Victoria CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
228 | Huracan Melilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
229 | CD Santa Amalia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Nhận định bóng đá hôm nay