Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG UEFA NATIONS LEAGUE

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A1
1 B.D.Nha 4 3 1 0 4 10
2 Croatia 4 2 1 1 1 7
3 Ba Lan 4 1 1 2 -2 4
4 Scotland 4 0 1 3 -3 1
Bảng A2
1 Italia 4 3 1 0 6 10
2 Pháp 4 3 0 1 4 9
3 Bỉ 4 1 1 2 -1 4
4 Israel 4 0 0 4 -9 0
Bảng A3
1 Đức 4 3 1 0 7 10
2 Hà Lan 4 1 2 1 2 5
3 Hungary 4 1 2 1 -3 5
4 Bosnia & Herz 4 0 1 3 -6 1
Bảng A4
1 T.B.Nha 4 3 1 0 7 10
2 Đan Mạch 4 2 1 1 3 7
3 Serbia 4 1 1 2 -3 4
4 Thụy Sỹ 4 0 1 3 -7 1
Bảng B1
1 Séc 4 2 1 1 0 7
2 Georgia 4 2 0 2 2 6
3 Albania 4 2 0 2 -1 6
4 Ukraina 4 1 1 2 -1 4
Bảng B2
1 Hy Lạp 4 4 0 0 8 12
2 Anh 4 3 0 1 5 9
3 Ireland 4 1 0 3 -5 3
4 Phần Lan 4 0 0 4 -8 0
Bảng B3
1 Áo 4 2 1 1 7 7
2 Slovenia 4 2 1 1 1 7
3 Na Uy 4 2 1 1 0 7
4 Kazakhstan 4 0 1 3 -8 1
Bảng B4
1 T.N.Kỳ 4 3 1 0 5 10
2 Wales 4 2 2 0 2 8
3 Iceland 4 1 1 2 -2 4
4 Montenegro 4 0 0 4 -5 0
Bảng C1
1 Thụy Điển 4 3 1 0 8 10
2 Slovakia 4 3 1 0 5 10
3 Estonia 4 1 0 3 -5 3
4 Azerbaijan 4 0 0 4 -8 0
Bảng C2
1 Romania 4 4 0 0 9 12
2 Kosovo 4 3 0 1 5 9
3 Síp 4 1 0 3 -9 3
4 Lithuania 4 0 0 4 -5 0
Bảng C3
1 Bắc Ireland 4 2 1 1 6 7
2 Belarus 4 1 3 0 1 6
3 Bulgaria 4 1 2 1 -4 5
4 Luxembourg 4 0 2 2 -3 2
Bảng C4
1 North Macedonia 4 3 1 0 7 10
2 Armenia 4 1 1 2 -1 4
3 Latvia 4 1 1 2 -5 4
4 Đảo Faroe 4 0 3 1 -1 3
Bảng D1
1 Gibraltar 3 1 2 0 1 5
2 San Marino 2 1 0 1 0 3
3 Liechtenstein 3 0 2 1 -1 2
Bảng D2
1 Moldova 3 2 0 1 3 6
2 Malta 3 2 0 1 0 6
3 Andorra 2 0 0 2 -3 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm