STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Libya | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
3 | Australia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Arập Xêut | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
5 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nhật Bản | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 |
7 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Algeria | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
9 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LKS Lodz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Iran | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
12 | Iceland | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
13 | Campuchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tajikistan U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mozambique | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
17 | Tunisia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
18 | Cook Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mali | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
22 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | B.B.Ngà | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
24 | Angola | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
25 | Darul Takzim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ma Rốc | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
27 | Dominican | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ai Cập | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
29 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
31 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Guinea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
33 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
35 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Grenada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Thụy Điển | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
38 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Hàn Quốc | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
40 | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Oman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
42 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
44 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Alb. Niigata (JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Slovenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
48 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
50 | B.Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Burkina Faso | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
53 | Hồng Kông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | MC Oran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Botswana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60 | Cameroon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
61 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Djibouti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
63 | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Equatorial Guinea | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
65 | Mỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Zambia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
68 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Ghana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Inter Miami | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | Mauritania | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
75 | Nga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Nam Phi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Namibia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Palestine | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
81 | Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Lesotho | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
83 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Ai Cập U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Alanyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Saint Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Cartagena B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Algeria U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Anguilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Singapore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | B.D.Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Ba Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Dubai City Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Tokyo Verdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Trinidad & T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | EIF Ekenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Bangkok Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Triều Tiên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Basque Country | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Trung Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Daejeon Hana Citizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Yokohama FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Fiji U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Đài Loan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Ấn Độ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Bonaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Bosnia & Herz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Ghana B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Bắc Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | CH Trung Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Cadiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Catalonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Cayman Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Chad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Hàn Quốc U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Indonesia U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Inter Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Iraq U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Eswatini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Kyrgyzstan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | French Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | French St. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Lào | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Ma Rốc B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Hy Lạp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Ma Rốc U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Lào U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | M.gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Malawi U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Ma cao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Maldives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Mông Cổ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Na Uy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | Pháp U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Radnicki Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | South Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | St.Kitts and Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | St.Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | St.Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | Séc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | Síp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | T.B.Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | T.N.Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | Tajikistan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | Tahiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | Thụy Sỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215 | Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | Uruguay U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | Trinidad &T. U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219 | Venezuela U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | Turks & Caicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226 | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227 | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228 | Thái Lan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230 | Đông Timo U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232 | N. Marianas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234 | Paris FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235 | Phần Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236 | Singapore U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237 | Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238 | Vanuatu U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239 | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | Vanuatu U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | Zanzibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243 | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244 | WS Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245 | Áo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246 | Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247 | Đông Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248 | Đảo Faroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249 | Đảo Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251 | CHDC Congo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
252 | Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
253 | Iraq | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
254 | Niger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
255 | UAE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
256 | Cape Verde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
257 | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
258 | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
259 | Togo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
260 | Guinea Bissau | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
261 | Kuwait | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
262 | Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
263 | Sierra Leone | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
264 | Indonesia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Nhận định bóng đá hôm nay