Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Man City 4 4 0 0 8 12
2 Arsenal 4 3 1 0 5 10
3 Newcastle 4 3 1 0 3 10
4 Liverpool 4 3 0 1 6 9
5 Aston Villa 4 3 0 1 1 9
6 Brighton 4 2 2 0 4 8
7 Nottingham Forest 4 2 2 0 2 8
8 Chelsea 4 2 1 1 3 7
9 Brentford 4 2 0 2 0 6
10 Man Utd 4 2 0 2 0 6
11 Bournemouth 4 1 2 1 0 5
12 Fulham 4 1 2 1 0 5
13 Tottenham 4 1 1 2 2 4
14 West Ham Utd 4 1 1 2 -1 4
15 Leicester City 4 0 2 2 -2 2
16 Crystal Palace 4 0 2 2 -3 2
17 Ipswich 4 0 2 2 -5 2
18 Wolves 4 0 1 3 -7 1
19 Southampton 4 0 0 4 -7 0
20 Everton 4 0 0 4 -9 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Champions League UEFA Europa Leage Xuống hạng

  • Bảng xếp hạng Châu Á
    XH Đội TR TK HK BK TB
    1 Aston Villa 4 3 0 1 75%
    2 Brentford 4 3 1 0 75%
    3 Brighton 4 3 0 1 75%
    4 Man City 4 3 0 1 75%
    5 Arsenal 4 2 0 2 50%
    6 Bournemouth 4 2 1 1 50%
    7 Chelsea 4 2 0 2 50%
    8 Ipswich 4 2 0 2 50%
    9 Leicester City 4 2 0 2 50%
    10 Liverpool 4 2 1 1 50%
    11 Newcastle 4 2 1 1 50%
    12 Nottingham Forest 4 2 0 2 50%
    13 West Ham Utd 4 2 0 2 50%
    14 Wolves 4 2 0 2 50%
    15 Crystal Palace 4 1 0 3 25%
    16 Fulham 4 1 1 2 25%
    17 Man Utd 4 1 1 2 25%
    18 Southampton 4 1 0 3 25%
    19 Tottenham 4 1 0 3 25%
    20 Everton 4 0 0 4 0%

    Tr: Trận TK: Thắng HK: Hòa BK: Bại TB: Trung bình